Guía de talla — Sudadera
| Medida (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 33.5 | 35 | 37 | 38.5 | 40 |
| Cadera | 43 | 45 | 47.5 | 50 | 52 |
| Tiro | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Rodilla | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Largo total | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
Fit extra largo, intencional. Medidas tomadas con prenda extendida, en centímetros. Te recomendamos medir bien antes de elegir talla.
