Guia de talla - Regular
| Medida (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Largo | 71 | 72 | 74 | 75 |
| Hombro | 28 | 29 | 31 | 32 |
| Manga | 21 | 22 | 23 | 24.5 |
Te recomendamos medir bien antes de elegir talla.

| Medida (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Largo | 71 | 72 | 74 | 75 |
| Hombro | 28 | 29 | 31 | 32 |
| Manga | 21 | 22 | 23 | 24.5 |
Te recomendamos medir bien antes de elegir talla.