Guia de talla - Hoodie
| Medida (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Largo | 69 | 71 | 73 | 74.5 | 76 |
| Hombro | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Manga | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 |
Te recomendamos medir bien antes de elegir talla.

| Medida (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Largo | 69 | 71 | 73 | 74.5 | 76 |
| Hombro | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Manga | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 |
Te recomendamos medir bien antes de elegir talla.