Guía de talla — Croptop
| Medida (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Pecho | 46 | 49 | 52 |
| Largo | 34 | 35.5 | 37 |
| Hombro | 30 | 31.5 | 33 |
| Manga | 21 | 22.5 | 24 |
Te recomendamos medir bien antes de elegir talla.

| Medida (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Pecho | 46 | 49 | 52 |
| Largo | 34 | 35.5 | 37 |
| Hombro | 30 | 31.5 | 33 |
| Manga | 21 | 22.5 | 24 |
Te recomendamos medir bien antes de elegir talla.