Guia de talla - Bermuda Regular
| Medida (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo | 36 | 37.5 | 39.5 | 41 |
| Tiro | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Cintura | 31 | 33 | 34.5 | 36 |
| Cadera | 42 | 44.5 | 47 | 49 |
| Rodilla | 29 | 30 | 31 | 32 |
Esta horma viene reducida, Te recomendamos medir bien antes de elegir talla.

| Medida (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo | 36 | 37.5 | 39.5 | 41 |
| Tiro | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Cintura | 31 | 33 | 34.5 | 36 |
| Cadera | 42 | 44.5 | 47 | 49 |
| Rodilla | 29 | 30 | 31 | 32 |
Esta horma viene reducida, Te recomendamos medir bien antes de elegir talla.